Tipps
- Katecholamine und verwandte Medikamente werden zur Kreislauftherapie insb. bei Schock, Hypotension genutzt. Einzelne Medikamente werden auch bei Bradykardie zur medikamentösen Erhöhung der Herzfrequenz eingesetzt.
- Alle genannten Medikamente können initial periphervenös verabreicht werden (teils off label), falls:
- iv.-Zugang muss sicher (!) liegen
- Bei Extravasation: Siehe Checkliste Extravasation unten
- eigener iv.-Zugang für Katecholamin - keine Volumen- oder Bolusgabe über gleichen Zugang!
- Bei niedriger Perfusor-Laufrate ev. "Trägerlösung" (langsam tropfende Vollelektrolytlösung) nutzen: Auf kontinuierlichen Fluss achten. Alternativ: Perfusor mit geringerer Konzentration = höherer Laufrate wählen.
- iv.-Zugang muss sicher (!) liegen
PushDose-Pressors
Konzept für pragmatische Katecholamingabe im akuten Notfall (z.B.: kein laufender Perfusor, akute Hypotonie, Narkoseeinleitung mit Blutdruckabfall).
Checkliste PushDose Pressors
- Verdünnung von 1mg Noradrenalin ODER 1mg Adrenalin
mit je 100ml NaCl 0,9% (ca. 10µg/ml) - Dann davon 10ml (ca. 100µg) abziehen
- In 1-3ml Boli (10-30µg-Boli) iv. verabreichen
- Kurze Wirkdauer! Rasch repetitive Gaben; frühzeitig Perfusor starten
Typische Szenarien "Noradrenalin":
- Erwartete Hypotonie bei Narkoseeinleitung (Gabe davor)
- Unerwartete Hypotonie nach Narkoseeinleitung (Gabe danach)
- Akuter Schock/Hypotonie vor Vorbereitung eines Perfusors
Typische Szenarien "Adrenalin":
- Symptomatische Bradykardie während Vorbereitung von Perfusor/SchrittmacherPatches
- Anaphylaxie mit Schock trotz intramuskulärer Gabe
Wichtige Katecholamine und verwandte Medikamente
Alle Perfusortabellen: siehe Perfusoren
Noradrenalin
→ Periphere Vasokonstriktion ("Standard-Katecholamin")
Indikation: 1. Wahl bei unklarem Schock; insb. bei distributivem Schock (Sepsis)
Nebenwirkungen: Reflexbradykardie, periphere Minderdurchblutung
Details: Noradrenalin Perfusor
Noradrenalin Perfusor (1mg/50ml)
Noradrenalin Perfusor 0,02mg/ml (1mg/50ml) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdosis 0,1µg/kg/min | |||||||
ml/h | mg/h | µg/kg/min | |||||
50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg | ||
5 ml/h | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
10 ml/h | 0,2 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
15 ml/h | 0,3 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
20 ml/h | 0,4 | 0,13 | 0,11 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
25 ml/h | 0,5 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,1 | 0,09 | 0,08 |
30 ml/h | 0,6 | 0,2 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,1 |
35 ml/h | 0,7 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,12 |
40 ml/h | 0,8 | 0,27 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
50 ml/h | 1 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
60 ml/h | 1,2 | 0,4 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,2 |
70 ml/h | 1,4 | 0,47 | 0,39 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,23 |
80 ml/h | 1,6 | 0,53 | 0,44 | 0,38 | 0,33 | 0,3 | 0.27 |
90 ml/h | 1,8 | 0,6 | 0,5 | 0,43 | 0,38 | 0,33 | 0,3 |
100 ml/h | 2 | 0,67 | 0,56 | 0,48 | 0,42 | 0,37 | 0,33 |
150 ml/h | 3 | 1 | 0,83 | 0,71 | 0,63 | 0,56 | 0,5 |
Noradrenalin Perfusor (5mg/50ml)
Noradrenalin Perfusor 0,1mg/ml (5mg/50ml) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdosis 0,1µg/kg/min | |||||||
ml/h | mg/h | µg/kg/min | |||||
50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg | ||
1 ml/h | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
2 ml/h | 0,2 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
3 ml/h | 0,3 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
4 ml/h | 0,4 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
5 ml/h | 0,5 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,08 |
6 ml/h | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |
8 ml/h | 0,8 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
10 ml/h | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,15 |
15 ml/h | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,25 |
20 ml/h | 2 | 0,65 | 0,55 | 0,5 | 0,35 | 0,35 | 0,3 |
30 ml/h | 3 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,55 | 0,55 | 0,5 |
40 ml/h | 4 | 1,3 | 1,1 | 0,95 | 0,75 | 0,75 | 0,65 |
50 ml/h | 5 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1 | 0,95 | 0,8 |
Werte zwischen 0,1 und 1,0 auf 0,05 gerundet.
Noradrenalin "PushDose" Perfusor (1mg/100ml)
Noradrenalin Perfusor 0,01mg/ml (0,5mg/50ml) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdosis 0,1µg/kg/min | |||||||
ml/h | mg/h | µg/kg/min | |||||
50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg | ||
10 ml/h | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
20 ml/h | 0,2 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
30 ml/h | 0,3 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
40 ml/h | 0,4 | 0,13 | 0,11 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
50 ml/h | 0,5 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,1 | 0,09 | 0,08 |
60 ml/h | 0,6 | 0,2 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,1 |
70 ml/h | 0,7 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,12 |
80 ml/h | 0,8 | 0,27 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
100 ml/h | 1 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
120 ml/h | 1,2 | 0,4 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,2 |
140 ml/h | 1,4 | 0,47 | 0,39 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,23 |
160 ml/h | 1,6 | 0,53 | 0,44 | 0,38 | 0,33 | 0,3 | 0.27 |
180 ml/h | 1,8 | 0,6 | 0,5 | 0,43 | 0,38 | 0,33 | 0,3 |
200 ml/h | 2 | 0,67 | 0,56 | 0,48 | 0,42 | 0,37 | 0,33 |
Adrenalin
→ Periphere Vasokonstriktion, Herzfrequenz↑, Inotropie↑
Indikation: 1. Wahl bei ausgeprägter Bradykardie, Anaphylaxie; sonst additiv zu Noradrenalin bei fulminantem Schock
Nebenwirkungen: Tachykarde Rhythmusstörung(en) bis hin zu VT, erhöhter myokardialer Sauerstoffverbrauch, periphere Minderdurchblutung
Details: Adrenalin Perfusor
Adrenalin Perfusor (1mg/50ml)
Adrenalin Perfusor 0,02mg/ml (1mg/50ml) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdosis 0,05µg/kg/min | |||||||
ml/h | mg/h | µg/kg/min | |||||
50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg | ||
5 ml/h | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
6 ml/h | 0,12 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
7 ml/h | 0,14 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
8 ml/h | 0,16 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
9 ml/h | 0,18 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
10 ml/h | 0,2 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
12 ml/h | 0,24 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
13 ml/h | 0,26 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
15 ml/h | 0,3 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
20 ml/h | 0,4 | 0,13 | 0,11 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
30 ml/h | 0,6 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,1 |
40 ml/h | 0,8 | 0,27 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
50 ml/h | 1 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
70 ml/h | 1,4 | 0,47 | 0,39 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,23 |
100 ml/h | 2 | 0,67 | 0,56 | 0,48 | 0,42 | 0,37 | 0,33 |
Adrenalin Perfusor 5mg/50ml
Adrenalin gewichtsadaptiert 5mg/50ml = 100µg/ml | ||||
---|---|---|---|---|
Startdosis | ||||
0,05µg/kg/min. iv. | 0,1µg/kg/min. iv. | 0,2µg/kg/min. iv. | 0,5µg/kg/min. iv. | |
50kg | 1,5ml/h (0,15mg/h) | 3ml/h (0,3mg/h) | 6ml/h (0,6mg/h) | 15ml/h (1,5mg/h) |
60kg | 1,8ml/h (0,18mg/h) | 3,6ml/h (0,36mg/h) | 7,2ml/h (0,72mg/h) | 18ml/h (1,8mg/h) |
70kg | 2,1ml/h (0,2mg/h) | 4,2ml/h (0,42mg/h) | 8,4ml/h (0,84mg/h) | 21ml/h (2,1mg/h) |
80kg | 2,4ml/h (0,24mg/h) | 4,8ml/h (0,48mg/h) | 9,6ml/h (0,96mg/h) | 24ml/h (2,4mg/h) |
90kg | 2,7ml/h (0,27mg/h) | 5,4ml/h (0,54mg/h) | 10,8ml/h (1,1mg/h) | 27ml/h (2,7mg/h) |
100kg | 3ml/h (0,3mg/h) | 6ml/h (0,6mg/h) | 12ml/h (1,2mg/h) | 30ml/h (3mg/h) |
Dobutamin
→ Herzfrequenz↑, Inotropie↑, periphere Vasodilatation
Indikation: Mögliche Wahl bei Herzinsuffizienz, immer in Kombination mit Noradrenalin (sonst insb. bei höheren Dosierungen Hypotonie).
Nebenwirkungen: Hypotonie, Rhythmusstörungen bis hin zu VT (initial multiple VES)
Details: Dobutamin Perfusor
Dobutamin Perfusor
Dobutamin Perfusor 5mg/ml (250mg/50ml) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdosis 5µg/kg/min | |||||||
ml/h | mg/h | µg/kg/min | |||||
50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg | ||
3 ml/h | 15 | 5 | |||||
3,5 ml/h | 18 | 6 | 5 | ||||
4 ml/h | 20 | 7 | 6 | 5 | |||
5 ml/h | 25 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
6 ml/h | 30 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |
7 ml/h | 35 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 |
8 ml/h | 40 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 |
9 ml/h | 45 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 |
10 ml/h | 50 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | |
12 ml/h | 60 | 14 | 13 | 11 | 10 | ||
14 ml/h | 70 | 15 | 13 | 12 | |||
16 ml/h | 80 | 15 | 13 | ||||
18 ml/h | 90 | 15 |
Levosimendan
→ Inotropie↑, periphere Vasodilatation
Calzium-Sensitizer, kein klassisches Katecholamin. Lange Halbwertszeit (durch aktiven Metaboliten) über ca. 3 Tage.
Indikation: Alternative zu Dobutamin bei Herzinsuffizienz (bei verminderter Pumpleistung). Gabe immer in Kombination mit (zumindest niedrigdosierten) Noradrenalin, da Hypotonie häufig.
Nebenwirkungen: Hypotonie, Rhythmusstörungen bis zu VT
Details: Levosimendan Perfusor
Levosimendan Dauer-Infusion 12mg/500ml
Levosimendan Infusion 25µg/ml (12,5mg/500ml) | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Initialdosis* | Startdosis | 0,2µg/kg/min |
50kg | 72ml/h | 12ml/h | 24ml/h |
60kg | 86ml/h | 14ml/h | 29ml/h |
70kg | 101ml/h | 17ml/h | 34ml/h |
80kg | 115ml/h | 19ml/h | 38ml/h |
90kg | 130ml/h | 22ml/h | 43ml/h |
100kg | 144ml/h | 24ml/h | 48ml/h |
*Bei niedrigem Blutdruck/Schock auf Initialdosis verzichten und mit 0,1µg/kg/min starten
Akrinor®
→ Geringe Steigerung von Inotropie, geringe periphere Vasokonstriktion
Fixe Kombination aus Theodrenalin (10mg) und Cafedrin (200mg) in 2ml, vor allem in D eingesetzt (v.a. im Rahmen der Anästhesie).
Dosis 0,5-1ml langsam iv.
Indikation: Bei leichter Hypotonie z.B. im Rahmen der Narkoseeinleitung einsetzbar; nicht sinnvoll bei manifestem Schock, prolongierter Hypotonie oder akut kritisch Kranken
Nebenwirkungen: Palpitationen, Rhythmusstörungen
Isoprenalin
Indikation: (off label) bei symptomatischer Bradykardie überbrückend eingesetzt (Empfehlung nach ERC Leitlinien). (Orciprenalin als "Vorgänger-Medikament" wird nicht mehr vertrieben).
Nebenwirkungen: Rhythmusstörungen, bei erhöhter Dosis Hypotonie durch periphere Vasodilatation
Details: Isoprenalin Perfusor
Isoprenalin Perfusor
Isoprenalin Perfusor 0,02mg/ml (1mg/50ml) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdosis 0,01µg/kg/min Bei kritischer Braykardie (nach ERC): 5µg/min | |||||||
ml/h | µg/min | µg/kg/min | |||||
50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg | ||
2 ml/h | 0,7 | 0,01 | 0,01 | ||||
3 ml/h | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ||
4 ml/h | 1,3 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
5 ml/h | 1,7 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
7 ml/h | 2,3 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
9 ml/h | 3 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
12 ml/h | 4 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
15 ml/h | 5 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
18 ml/h | 6 | 0,12 | 0,1 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
25 ml/h | 8,3 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,1 | 0,09 | 0,08 |
30 ml/h | 10 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,1 | ||
35 ml/h | 11,7 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | |||
40 ml/h | 13,3 | 0,15 | 0,13 | ||||
45 ml/h | 15 | 0,15 |
Extravasation peripherer Katecholamine
Checkliste Extravasation periphere Katecholamine
- Sofortiges Stoppen der Infusion, Diskonnektion Venenverweilkanüle
- Aspirationsversuch aus Venenverweilkanüle (3-5ml) falls möglich
- Entfernen der Kanüle
- Markierung Extravasation auf der Haut für klinische Verlaufskontrolle
- Anlage Verband über Punktionsstelle
- Erhöhte Lagerung betroffene Extremität: Reduktion der Schwellung
- Analgesie (falls notwendig)
- Rücksprache mit Chirurgie; ggf. lokale Applikation von topischen Vasoaktiva (z.B. Nitroglycerin-Salbe)
Weiterführende Literatur und Links
Interessante Links (frei zugänglich)
- PushDose Pressors Infografik (Nerdfallmedizin 2020)
- Push Dose Pressors Video (Nerdfallmedizin 2017)
Literatur
- Yerke, J. R. et al. Peripheral Administration of Norepinephrine A Prospective Observational Study. CHEST 165, 348–355 (2024).
- Fandler, M. & Böhm, L. Periphere Gabe von Vasopressoren. AINS - Anästhesiologie Intensiv. Notfallmedizin Schmerzther. 58, 52–54 (2023).
- ICS. Guidance For: The use of Vasopressor Agents by Peripheral Intravenous Infusion in Adult Critical Care Patients. Version 1.1. Intensive Care Society (2022).
- Tian, D. H. et al. Safety of peripheral administration of vasopressor medications: A systematic review. Emerg. Med. Australas. 32, 220–227 (2020).