Noradrenalin
= Norepinephrin
Indikation und CAVE
Typische Indikationen:
- "1st line Katecholamin"
- Relevante Hypotonie bzw. Schock
CAVE / Nebenwirkungen
- bei höherer Dosierung zunehmende periphere Vasokonstriktion
- Vorgehen bei periphervenöser Gabe und Extravasation s. unten
Dosierung und Verdünnung
Dosis (individuell anpassen an Kreislaufsituation und Zielwerte): Start mit 0,1µg/kg/min
Variante "1mg auf 50ml"
- insb. für periphervenöse Gabe
- ab 2µg/kg/min zeitnah zentralvenöse Gabe und höhere Konzentration (100µg/ml) anstreben
- Tipp: Körpergewicht /3 = Laufrate in ml bei 20µg/ml (1mg/50ml) für 0,1µg/kg/min
- Wirkstoff: Noradrenalin 1mg (1ml)
- Trägerlösung: NaCl 0,9%, alternativ Glucose 5% - auf 50ml
- Konzentration: 20µg/ml
Variante "5mg auf 50ml"
- Gabe über ZVK dringend empfohlen, periphervenös nur in Ausnahmefällen
- Wirkstoff: Noradrenalin 5mg (5ml)
- Trägerlösung: NaCl 0,9%, alternativ Glucose 5% - auf 50ml
- Konzentration: 100µg/ml
Spezial-Variante "Pushdose - 1mg auf 100ml"
- Bietet sich z.B. präklinisch an, wenn in der Akutsituation (z.B. Notfallnarkose) bereits Pushdose Pressor-Noradrenalin vorbereitet wurde. Klassisch hier wird 1mg Noradrenalin in einer 100ml NaCl 0,9% Flasche vermengt - davon können dann 50ml für die Perfusorspritze abgezogen werden. So werden etwaige Dosierungsfehler vermieden und es steht sofort eine "fertig verdünnte" Perfusorlösung bereit.
- Bei höherer Laufrate wird Perfusor rasch leer, daher dann frühzeitig auf höhere Konzentration wechseln
- Wirkstoff: Noradrenalin 1mg (1ml)
- Trägerlösung: NaCl 0,9% - auf 100ml
- Konzentration: 10µg/ml
Noradrenalin 1mg/50ml
Noradrenalin Perfusor 0,02mg/ml (1mg/50ml) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdosis 0,1µg/kg/min | |||||||
ml/h | mg/h | µg/kg/min | |||||
50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg | ||
5 ml/h | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
10 ml/h | 0,2 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
15 ml/h | 0,3 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
20 ml/h | 0,4 | 0,13 | 0,11 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
25 ml/h | 0,5 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,1 | 0,09 | 0,08 |
30 ml/h | 0,6 | 0,2 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,1 |
35 ml/h | 0,7 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,12 |
40 ml/h | 0,8 | 0,27 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
50 ml/h | 1 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
60 ml/h | 1,2 | 0,4 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,2 |
70 ml/h | 1,4 | 0,47 | 0,39 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,23 |
80 ml/h | 1,6 | 0,53 | 0,44 | 0,38 | 0,33 | 0,3 | 0.27 |
90 ml/h | 1,8 | 0,6 | 0,5 | 0,43 | 0,38 | 0,33 | 0,3 |
100 ml/h | 2 | 0,67 | 0,56 | 0,48 | 0,42 | 0,37 | 0,33 |
150 ml/h | 3 | 1 | 0,83 | 0,71 | 0,63 | 0,56 | 0,5 |
Noradrenalin 5mg/50ml
Noradrenalin Perfusor 0,1mg/ml (5mg/50ml) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdosis 0,1µg/kg/min | |||||||
ml/h | mg/h | µg/kg/min | |||||
50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg | ||
1 ml/h | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
2 ml/h | 0,2 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
3 ml/h | 0,3 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
4 ml/h | 0,4 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
5 ml/h | 0,5 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,08 |
6 ml/h | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |
8 ml/h | 0,8 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
10 ml/h | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,15 |
15 ml/h | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,25 |
20 ml/h | 2 | 0,65 | 0,55 | 0,5 | 0,35 | 0,35 | 0,3 |
30 ml/h | 3 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,55 | 0,55 | 0,5 |
40 ml/h | 4 | 1,3 | 1,1 | 0,95 | 0,75 | 0,75 | 0,65 |
50 ml/h | 5 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1 | 0,95 | 0,8 |
Werte zwischen 0,1 und 1,0 auf 0,05 gerundet.
Noradrenalin 1mg/100ml
Spezialvariante "PushDose Perfusor"
Noradrenalin "PushDose" Perfusor (1mg/100ml)
Noradrenalin Perfusor 0,01mg/ml (0,5mg/50ml) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdosis 0,1µg/kg/min | |||||||
ml/h | mg/h | µg/kg/min | |||||
50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg | ||
10 ml/h | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
20 ml/h | 0,2 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
30 ml/h | 0,3 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
40 ml/h | 0,4 | 0,13 | 0,11 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
50 ml/h | 0,5 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,1 | 0,09 | 0,08 |
60 ml/h | 0,6 | 0,2 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,1 |
70 ml/h | 0,7 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,12 |
80 ml/h | 0,8 | 0,27 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
100 ml/h | 1 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
120 ml/h | 1,2 | 0,4 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,2 |
140 ml/h | 1,4 | 0,47 | 0,39 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,23 |
160 ml/h | 1,6 | 0,53 | 0,44 | 0,38 | 0,33 | 0,3 | 0.27 |
180 ml/h | 1,8 | 0,6 | 0,5 | 0,43 | 0,38 | 0,33 | 0,3 |
200 ml/h | 2 | 0,67 | 0,56 | 0,48 | 0,42 | 0,37 | 0,33 |
Extravasation
bei periphervenös verabreichten Katecholaminen
Checkliste Extravasation periphere Katecholamine
- Sofortiges Stoppen der Infusion, Diskonnektion Venenverweilkanüle
- Aspirationsversuch aus Venenverweilkanüle (3-5ml) falls möglich
- Entfernen der Kanüle, Anlage Verband über Punktionsstelle
- Markierung Extravasation auf der Haut für klinische Verlaufskontrolle
- Erhöhte Lagerung betroffene Extremität: Reduktion der Schwellung
- Analgesie (falls notwendig)
- Rücksprache mit Chirurgie; ggf. lokale Applikation von topischen Vasoaktiva (z.B. Nitroglycerin-Paste)
Weiterführende Literatur und Links
Interessante Links (frei zugänglich)
Literatur
- DIVI & ADKA. Empfehlungen zu Standardkonzentrationen für kontinuierliche Infusion auf Intensivstationen. DIVI Empfehlung (2023).
- Wilhelm, W. & Sakka, S. G. Praxis der Intensivmedizin, konkret, kompakt, interdisziplinär. (Springer, 2023).
- Fachinformation Sinora®. (2022).