NIHSS
Allgemeine Informationen - siehe Fokalneurologisches Defizit und Schlaganfall
NIHS-Skala (NIHSS)
Score zur Quantifizierung der Schlaganfallschwere
Insgesamt 0-42 Punkte
≥8 Punkte: Schwere Symptomatik → V.a. proximalen Gefäßverschluss!
NIHSS - Item | Punkte | Kommentar |
---|---|---|
1a | 0 wach | |
1b | 0 zwei korrekte Antworten | Frage nach Datum und Alter. Antworten müssen (ganz) korrekt Falls intubiert, Gesichtstrauma, |
1c | 0 befolgt beide Aufforderungen | Generell ersten Versuch bewerten. Falls keine Reaktion auf verbale Ansprache, |
2 | 0 normal | Nur horizontale Blickwendung |
3 | 0 kein Sehverlust | Bei vorbestehender einseitiger |
4 | 0 keine | Zähne zeigen, Augenbrauen heben |
5a 5b | 0 kein Absinken ≥ 10 Sek. (jeweils pro Arm) | Im Sitzen: Arm 90° ausstrecken Im Liegen: Arm 45° ausstrecken Keine Testung möglich bei |
6a 6b | 0 kein Absinken ≥ 5 Sek. (jeweils pro Bein) | Nur im Liegen, 30° anheben Keine Testung möglich bei |
7 | 0 keine | Finger-Nase und Knie-Hacken Bei Blindheit: |
8 | 0 normal | Koma = automatisch 2 Punkte. |
9 | 0 keine | Gegenstände benennen, |
10 | 0 normal oder nicht erhebbar | Intubiert, andere physische "Barriere": |
11 | 0 kein Neglect | Koma = automatisch 2 Punkte. |
Einzelne Items in der Interpretation relativ kompliziert, siehe auch Kommentare. Viele konkrete Anwendungshinweise zur exakten Beurteilung siehe →Website NIH bzw. →NIHSS-Schulung der DGN.