Propofol
Indikation und CAVE
Typische Indikationen
- Narkose (keine Analgesie) bei intubierten Patient:innen nach erfolgreicher Atemwegssicherung
CAVE / Nebenwirkungen
- Je höher die Dosierung (insb. bei rascher Bolusgabe): Hypotension bis zu Schock
- Engmaschige Überwachung der Hämodynamik!
- Bei hoher Laufrate meist parallele Gabe von Katecholamin (z.B. Noradrenalin) sinnvoll
- CAVE: Zwei unterschiedliche Konzentrationen - 1% und 2% verfügbar!
Dosierung und Verdünnung
Propofol 1%
- Wirkstoff: Propofol 1%
- Trägerlösung: keine, pur aufziehen
- Konzentration: 10mg/ml
Propofol 2%
- Wirkstoff: Propofol 2%
- Trägerlösung: keine, pur aufziehen
- Konzentration: 20mg/ml
Dosierung sehr individuell (je nach vorherrschender Pathologie, Pat.-Toleranz, Co-Analgesie, Manipulation am Pat. bis hin zu Eingriffen / OP):
Im Intensivsetting (inkl. Intensivtranport /-verlegung) sollte eine prolongierte Gabe über 4mg/kg/h nach der Fachinformation vermieden werden.
Bei (zeitlich limitierten) Eingriffen / Operationen werden auch deutlich höhere Dosierungen von 4-12mg/kg/h benötigt.
Gerade im Notfallsetting sind meist niedrigere Dosierungen ausreichend (insb. wenn keine schmerzhaften Eingriffe / Interventionen erfolgen). CAVE vor Hypotonie durch hohe Dosierungen und gleichzeitig inadäquatem Kreislaufmonitoring!
Pragmatischer Vorschlag (für Notfallsetting): Beginn mit 2mg/kg/h und ggf. Steigerung (falls nötig) auf 3(-4)mg/kg/h. Falls höhere Dosen nötig scheinen, eher Fokus auf Co-Analgesie (z.B. Fentanyl-Boli oder Sufentanyl-Perfusor oder -Boli).
Bei kreislaufinstabilen Pat. niedrigere Dosen wählen, Bolusgabe und Steigerung zurückhaltend.
Propofol 1%
Propofol 1% Perfusor 10mg/ml (500mg/50ml) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdosis 2mg/kg/h | |||||||
ml/h | mg/h | mg/kg/h | |||||
50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg | ||
6 ml/h | 60 | 1,2 | 1,0 | ||||
7 ml/h | 70 | 1,4 | 1,2 | 1 | |||
8 ml/h | 80 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1 | ||
9 ml/h | 90 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1 | |
10 ml/h | 100 | 2 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1 |
12 ml/h | 120 | 2,4 | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
14 ml/h | 140 | 2,8 | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,4 |
16 ml/h | 160 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,6 |
18 ml/h | 180 | 3,6 | 3 | 2,6 | 2,3 | 2 | 1,8 |
20 ml/h | 200 | 4 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2 |
24 ml/h | 240 | 4 | 3,4 | 3 | 2,7 | 2,4 | |
28 ml/h | 280 | 4 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | ||
32 ml/h | 320 | 4 | 3,6 | 3,2 | |||
36 ml/h | 360 | 4 | 3,6 | ||||
40 ml/h | 400 | 4 |
Propofol 2%
Propofol 2% Perfusor 20mg/ml (1000mg/50ml) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdosis 2mg/kg/h | |||||||
ml/h | mg/h | mg/kg/h | |||||
50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg | ||
3 ml/h | 60 | 1,2 | 1,0 | ||||
3,5 ml/h | 70 | 1,4 | 1,2 | 1 | |||
4 ml/h | 80 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1 | ||
4,5 ml/h | 90 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1 | |
5 ml/h | 100 | 2 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1 |
6 ml/h | 120 | 2,4 | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
7 ml/h | 140 | 2,8 | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,4 |
8 ml/h | 160 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,6 |
9 ml/h | 180 | 3,6 | 3 | 2,6 | 2,3 | 2 | 1,8 |
10 ml/h | 200 | 4 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2 |
12 ml/h | 240 | 4 | 3,4 | 3 | 2,7 | 2,4 | |
14 ml/h | 280 | 4 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | ||
16 ml/h | 320 | 4 | 3,6 | 3,2 | |||
18 ml/h | 360 | 4 | 3,6 | ||||
20 ml/h | 400 | 4 |
Weiterführende Literatur und Links
Interessante Links (frei zugänglich)
Literatur
- DIVI & ADKA. Empfehlungen zu Standardkonzentrationen für kontinuierliche Infusion auf Intensivstationen. DIVI Empfehlung (2023).
- Wilhelm, W. & Sakka, S. G. Praxis der Intensivmedizin, konkret, kompakt, interdisziplinär. (Springer, 2023).
- Fachinformation Propofol 1%. (2022).
- Fachinformation Propofol 2%. (2022).