Reproterol
Indikation und CAVE
Typische Indikationen
- Schwerste Exazerbation von Asthma oder COPD mit respiratorischer Insuffizienz
- trotz anderer Medikation und z.B. nichtinvasiver Beatmung
- bei schwerer resp. Insuffizienz frühzeitig vvECMO erwägen
CAVE / Nebenwirkungen
- Tachykardie / Rhythmusstörung
- Hypertonie
- Laktatämie
- Hypokaliämie
- Erhöhter Sauerstoffbedarf (CAVE bei Hypoxämie)
- Kontraindikationen u.a. schwere Hyperthyreose, hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie, Phäochromozytom
Dosierung und Verdünnung
Reproterol (z.B. Bronchospasmin®)
Variante 450µg/50ml
- Wirkstoff: Reproterol 0,45mg (5ml)
- Trägerlösung: NaCl 0,9%, auf 50ml aufziehen
- Konzentration: 9µg/ml
Variante 900µg/50ml
- Wirkstoff: Reproterol 0,9mg (10ml)
- Trägerlösung: NaCl 0,9%, auf 50ml aufziehen
- Konzentration: 18µg/ml
Dosierung:
Nach Leitlinien und Fachinformation:
- 18-90µg/h Reproterol über 3-4 Tage
- Bei Beendigung Ausschleichen über 6-24h
- Zentralvenöse Gabe wegen Venenreizung
Reproterol 450µg/50ml
Reproterol Perfusor 9µg/ml (450µg/50ml) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdosis 18µg/h | |||||||
ml/h | µg/h | µg/kg/min | |||||
50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg | ||
2 ml/h | 18 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
3 ml/h | 27 | 0,009 | 0,008 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 |
4 ml/h | 36 | 0,012 | 0,010 | 0,09 | 0,008 | 0,007 | 0,006 |
5 ml/h | 45 | 0,015 | 0,013 | 0,011 | 0,009 | 0,008 | 0,008 |
6 ml/h | 54 | 0,018 | 0,015 | 0,013 | 0,011 | 0,010 | 0,009 |
7 ml/h | 63 | 0,021 | 0,018 | 0,015 | 0,013 | 0,012 | 0,011 |
8 ml/h | 72 | 0,024 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,013 | 0,012 |
9 ml/h | 81 | 0,027 | 0,023 | 0,019 | 0,017 | 0,015 | 0,014 |
10 ml/h | 90 | 0,030 | 0,025 | 0,021 | 0,019 | 0,017 | 0,015 |
Reproterol 900µg/50ml
Reproterol Perfusor 18µg/ml (90µg/50ml) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdosis 18µg/h | |||||||
ml/h | µg/h | µg/kg/min | |||||
50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg | ||
1 ml/h | 18 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
1,5 ml/h | 27 | 0,009 | 0,008 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 |
2 ml/h | 36 | 0,012 | 0,010 | 0,09 | 0,008 | 0,007 | 0,006 |
2,5 ml/h | 45 | 0,015 | 0,013 | 0,011 | 0,009 | 0,008 | 0,008 |
3 ml/h | 54 | 0,018 | 0,015 | 0,013 | 0,011 | 0,010 | 0,009 |
3,5 ml/h | 63 | 0,021 | 0,018 | 0,015 | 0,013 | 0,012 | 0,011 |
4 ml/h | 72 | 0,024 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,013 | 0,012 |
4,5 ml/h | 81 | 0,027 | 0,023 | 0,019 | 0,017 | 0,015 | 0,014 |
5 ml/h | 90 | 0,030 | 0,025 | 0,021 | 0,019 | 0,017 | 0,015 |
Weiterführende Literatur und Links
Interessante Links (frei zugänglich)
Literatur
- DGP. S2k-Leitlinie zur fachärztlichen Diagnostik und Therapie von Asthma. AWMF (2023).
- DIVI & ADKA. Empfehlungen zu Standardkonzentrationen für kontinuierliche Infusion auf Intensivstationen. DIVI Empfehlung (2023).
- Fachinformation Bronchospasmin® (2022).