Midazolam
Indikation und CAVE
Typische Indikationen
- Sedierung zur Aufrechterhaltung einer Notfallnarkose
CAVE / Nebenwirkungen
- bei längerer Gabe Gewöhnung möglich, ggf. höhere Dosis nötig
Dosierung und Verdünnung
Midazolam
- Wirkstoff: Midazolam 50mg
- Trägerlösung: keine, pur aufziehen (oder, bei anderer Konzentration mit NaCl 0,9% auf 50ml)
- Konzentration: 1mg/ml
Hinweis: Hier abweichend von der DIVI-Empfehlung (DIVI: 2mg/ml = 100mg/50ml) Verdünnung mit 50mg/50ml (1mg/ml), da an vielen Häusern z.B. in den Notaufnahmen Midazolam nur in der Konzentration 5mg/5ml vorliegt.
Dosierung:
- Start: 0,03mg/kg/h
- Maximaldosierung: 0,2mg/kg/h
Midazolam Perfusor 1mg/ml (50mg/50ml) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdosis 0,03mg/kg/h | |||||||
ml/h | mg/h | µg/kg/h | |||||
50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg | ||
1,5 ml/h | 1,5 | 30 | |||||
2 ml/h | 2 | 40 | 33 | 29 | |||
2,5 ml/h | 2,5 | 50 | 42 | 36 | 31 | 28 | |
3 ml/h | 3 | 60 | 50 | 43 | 38 | 33 | 30 |
3,5 ml/h | 3,5 | 70 | 58 | 50 | 44 | 39 | 35 |
4 ml/h | 4 | 80 | 67 | 57 | 50 | 44 | 40 |
5 ml/h | 5 | 100 | 83 | 71 | 63 | 56 | 50 |
6 ml/h | 6 | 120 | 100 | 86 | 75 | 67 | 60 |
8 ml/h | 8 | 160 | 133 | 114 | 100 | 89 | 80 |
10 ml/h | 10 | 200 | 167 | 143 | 125 | 111 | 100 |
12 ml/h | 12 | 200 | 171 | 150 | 133 | 120 | |
14 ml/h | 14 | 200 | 175 | 156 | 140 | ||
16 ml/h | 16 | 200 | 178 | 160 | |||
18 ml/h | 18 | 200 | 180 | ||||
20 ml/h | 20 | 200 |
Weiterführende Literatur und Links
Interessante Links (frei zugänglich)
Literatur
- DIVI & ADKA. Empfehlungen zu Standardkonzentrationen für kontinuierliche Infusion auf Intensivstationen. DIVI Empfehlung (2023).
- Fachinformation Midazolam (2023).